| Date | Course | distance | résultats | liens |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Trail des lucioles à Dunières | 22km +/-450m | 1er 1h34'45'' | |
| 21/02 | Trail du viaduc | 18km +/-650m | 1er 1h33'45" | |
| 01/03 | Défi Vellave | 35km +/-1300m | 1er 2h34' | http://www.defivellave.fr/ |
| 15/03 | Trail du Petit Ballon | 45km +/-1800m | 1er 3h17' | http://www.rouffach-athletisme.com/ |
| 19/04 | Trail de la Drome | 46km +/-1700m | 1er 3h19'18" | http://www.traildrome.fr/ |
| 10/05 | montée Seyssins-St Nizier | 12,7km +1090m -200m | 2éme 1h00'30" | http://antonio.gallego1.free.fr/edition2009%20.html |
| 21/05 | Montée du Grand Ballon | 13.5km +1240m | 4éme 1h02'24" | http://www.montee-grandballon.com/ |
| 31/05 | course du Grand Deffend | 17km +/-750m | 1er 1h10'50" | http://www.acmust-athle.com/rubrique/id_rl/11617-resultats-photos-video-09/ |
| 14/06 | Championnat France montagne | 10.5km +1230m | 5ème 58'40" | http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=029352 |
| 12/07 | Championnat d'Europe Telfes | 11km +1300m | 11è 1h01'11" 2è par équipe | http://www.emrc2009telfes.org/index_en.html |
| 08/08 | Courch'à pied | 16km +/-870m | 1er 1h10'51" | http://www.courchevel.com/courchapied/ |
| 06/09 | Championnat du monde montagne | 13km +/-820m |
26ème 59'57" 5è par équipe |
http://www.wmrc2009.org/home/ |
| 12/09 | Les chemins de Marcoux à Tence | 24km +/-450m | 1er 1h28'49" | http://www.athletence.fr/ |
| 19/09 | les sentiers de Cotatay | 16km | 1er ex aequo 1h05'13" | http://a.c.o.firminy.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=59756 |
| 27/09 | Courir pour des pommes TTN | 33km +/-1150m | 1er 2h17'36" | http://www.courirpourdespommes.com/ |
| 25/10 | Trofeo Vanoni | 3x7km +/-500m |
2ème par équipe 1h31'23" 1er temps indiv 29'31" |
http://www.gscsimorbegno.org/ |
| Challenge national course en montagne | classement final | 3ème | http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=65 |

.Des enseignements à tirer pour 2010...
Commentaires